Pricing · 定價
租車定價
透明清晰的定價。所有租金均包含第三者責任保險、無限里程及滿油出車。可選購 Premium Go 自營保障,享低按金與維修費用豁免。
車款級別與租金
| 級別 | 車款分類 | 代表車款 | 按金 | 4 小時 | 首日 / 全日 | 第 2 日起 | 14 日 | 月租 (30 日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 綿羊仔 (≤299cc) | — | HK$8,500 | HK$270 | HK$450 | HK$310 | HK$3,100 | HK$4,800 |
| P2 | 大綿羊 (≥300cc) | Vespa GTS300 · Yamaha XMAX300 | HK$10,000 | HK$290 | HK$490 | HK$340 | HK$3,400 | HK$5,200 |
| P3 | 輕量運動 (≤399cc) | — | HK$12,000 | HK$290 | HK$490 | HK$340 | HK$3,400 | HK$5,200 |
| P4 | 中量運動 (400–749cc) | Kawasaki Ninja 500 | HK$15,000 | HK$410 | HK$690 | HK$480 | HK$4,850 | HK$7,300 |
| P5 | 高性能運動 (≥750cc) | Suzuki GSX-8S | HK$18,000 | HK$410 | HK$790 | HK$550 | HK$5,550 | HK$8,400 |
| P6 | 經典復古 (Open) | Honda Hawk 11 | HK$18,000 | HK$470 | HK$790 | HK$550 | HK$5,550 | HK$8,400 |
Gear
騎行裝備租借
| 裝備 | 首日 | 第 2 日起 |
|---|---|---|
| 頭盔 | HK$150 | HK$75 |
| 手套 | HK$75 | HK$38 |
| 雨具 | HK$75 | HK$38 |
| 碟剎鎖 | HK$100 | HK$50 |
| 手機支架 | 免費 | 免費 |
Charges
其他常見收費
還車未入滿油罰款HK$500
遲還每小時罰款HK$200
查看車款
所有價格以港幣 (HK$) 計算。價格如有變更,恕不另行通知。如需報價或客製化長租方案,請聯絡我們。
