Pricing · 定價
租车定价
透明清晰的定价。所有租金均包含第三者责任保险、无限里程及满油出车。可选购 Premium Go 自营保障,享低按金与维修费用豁免。
车款级别与租金
| 级别 | 车款分类 | 代表车款 | 按金 | 4 小时 | 首日 / 全日 | 第 2 日起 | 14 日 | 月租 (30 日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 绵羊仔 (≤299cc) | — | HK$8,500 | HK$270 | HK$450 | HK$310 | HK$3,100 | HK$4,800 |
| P2 | 大绵羊 (≥300cc) | Vespa GTS300 · Yamaha XMAX300 | HK$10,000 | HK$290 | HK$490 | HK$340 | HK$3,400 | HK$5,200 |
| P3 | 轻量运动 (≤399cc) | — | HK$12,000 | HK$290 | HK$490 | HK$340 | HK$3,400 | HK$5,200 |
| P4 | 中量运动 (400–749cc) | Kawasaki Ninja 500 | HK$15,000 | HK$410 | HK$690 | HK$480 | HK$4,850 | HK$7,300 |
| P5 | 高性能运动 (≥750cc) | Suzuki GSX-8S | HK$18,000 | HK$410 | HK$790 | HK$550 | HK$5,550 | HK$8,400 |
| P6 | 经典复古 (Open) | Honda Hawk 11 | HK$18,000 | HK$470 | HK$790 | HK$550 | HK$5,550 | HK$8,400 |
Gear
骑行装备租借
| 装备 | 首日 | 第 2 日起 |
|---|---|---|
| 头盔 | HK$150 | HK$75 |
| 手套 | HK$75 | HK$38 |
| 雨具 | HK$75 | HK$38 |
| 碟刹锁 | HK$100 | HK$50 |
| 手机支架 | 免费 | 免费 |
Charges
其他常见收费
还车未加满油罚款HK$500
迟还每小时罚款HK$200
查看车款
所有价格以港币 (HK$) 计算。价格如有变更,恕不另行通知。如需报价或客制化长租方案,请联络我们。
